M






| Abubuwan Lantarki | Wutar lantarki mara kyau | 12.8V |
| Ƙarfin ƙira | 20Ah (C5,25 ℃) | |
| Makamashi | 256 W | |
| Nace na ciki | ≤100mQ | |
| Zagayowar Rayuwa | > 2000 keke @ 1C 100% DOD | |
| Zubar da Kai na Watanni | <3% | |
| Ingantacciyar caji | 100% @0.2C | |
| Ingantacciyar caji | 96~99% @1C | |
| Daidaitaccen caji | Cajin wutar lantarki | 14.6 ± 0.2V |
| Yanayin caji | 0.2C zuwa 14.6V, sannan 14.6, caji na yanzu 0.02C(CC/CV) | |
| cajin halin yanzu | 20 A | |
| Max.cajin halin yanzu | 20 A | |
| Cajin yankan wutar lantarki | 14.8V± 0.2V | |
| Daidaitaccen caji | Ci gaba Yanzu | 20 A |
| Max.Pulse Yanzu | 60A(<3s) | |
| fitarwa yanke-kashe ƙarfin lantarki | 10V | |
| Muhalli | Cajin Zazzabi | 0 ℃ zuwa 45 ℃ (32F zuwa 113F) @60 25% Danshi mai Dangi |
| Zazzabi na fitarwa | -20 ℃ zuwa 60 ℃ (-4F zuwa 140F) @60 25% Danshi mai Dangi | |
| Yanayin ajiya | 0 ℃ zuwa 40 ℃ (32F zuwa 104F) @60 25% Danshi mai Dangi | |
| Makanikai | Cell & Hanya | Saukewa: 3.2V20AH-4S3 |
| Filastik Case | ABS | |
| Girma (cikin./mm.) | 181*77*168mm | |
| Nauyi (lbs./kg.) | 2.8kg | |
| Tasha | M5 | |
| BMS | 4S 20A | |
| LCD nuni | A'A |




