M









| A'a. | Bayani | Har yanzu-allon | Magana |
| 1 | Farashin 0600 | p+P+ | Tashar fitarwa |
| 2 | Farashin 0600 | P- P- | tashar fitarwa |
| 3 | Maɓallin sake saitin tashar jiragen ruwa | RST | Don sake saita baturin |
| 4 | Kira swich | ADS | Saita adireshin |
| 5 | Do | ||
| 6 | tashar CANBUS | CANbus | CANbus da inverter haɗin tashar jiragen ruwa |
| 7 | RS485A tashar jiragen ruwa | Saukewa: RS485 | RS485 da inverter dangane tashar jiragen ruwa |
| 8 | RS232 tashar jiragen ruwa | Saukewa: RS232 | tashar sadarwa ta RS232 |
| 9 | Saukewa: RS485B | Saukewa: RS485 | RS485 layi daya sadarwa dubawa |
| 10 | LED | GUDU | Alamar aiki |
| 11 | LED | ALM | Alamar ƙararrawa |
| 12 | LED | WUTA | Alamar iya aiki |
| 13 | LCD | ||
| 14 | Maɓallin LCD | ||
| 15 | Swich | ||
| 16 | Bangaren | ||
| 17 | Hannu |


